文档工作区 / 识别结果
法语 合并单元格 specif extrémité.pdf
其他文件名:法语 表格跨页且线模糊 specif extrémité.pdf
处理状态处理完成处理结束
算法质量需要核对准确率尚未验证;指标范围以参考证据为准
人工审核审核中1 / 2 项已核对 · 当前修订 9
需要核对的内容 · 2
这些是自动检查提示,需要结合原件核实;没有提示也不代表内容已经全部核对。
导出成果
可以选择 Word、HTML 或 Markdown,按需翻译为中英法并附带 Excel 表格。导出使用当前已保存的内容,生成后即可下载使用。每次导出固定在生成时的修订版本,后续修改不会覆盖历史成果。
配置并导出成果(Word / HTML / Markdown)修订 9
HTML · 生成完成
修订 4 · 历史版本
Word · 生成完成
修订 4 · 历史版本
Markdown · 生成完成
修订 4 · 历史版本
HTML · 生成完成
修订 2 · 历史版本
Word · 生成完成
旧版记录请重新生成客户成果包,历史数据仍保留。
原始识别成果
这些文件保留原解析结果,算法质量不会因为人工修改而变成高分。
技术详情与完整质量证据
执行状态:completed · 质量状态:needs_review · 阶段:done
策略 baseline-v1 · 评估器 quality-v1 · 诊断 无
额外 OCR 页预算 0 / 1
| 指标 | 值 | 分子 / 分母 | 证据来源 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 页面覆盖page_coverage | 1.0000 | 2 / 2 | source_preflight | 100.0% |
| 内容覆盖参考content_recall | 0.9739 | 336 / 345 | native | 100.0% |
| 关键数值一致性critical_value_consistency | 0.6047 | 104 / 172 | native | 100.0% |
| 人工参考字符错误率cer | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考词错误率wer | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考单元格准确率cell_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考合并结构准确率span_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_precisioncritical_value_precision | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_recallcritical_value_recall | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| absence_accuracyabsence_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| asset_reference_accuracyasset_reference_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| table_shape_accuracytable_shape_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 表格网格完整性table_grid_integrity | 1.0000 | 4 / 4 | internal_structure | 100.0% |
| 图片资源完整性asset_integrity | 1.0000 | 6 / 6 | file_decode | 100.0% |
| 异常字符比例abnormal_character_rate | 0.0000 | 0 / 2070 | heuristic | 100.0% |
| 清理后字符保留率cleaning_character_retention | unknown | None / None | not_applied | 0.0% |
| failure_ratefailure_rate | 0.0000 | 0 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| retry_rateretry_rate | unknown | 0 / 0 | runtime_events | 100.0% |
| cache_hit_ratecache_hit_rate | 1.0000 | 1 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| requests_per_pagerequests_per_page | 0.0000 | 0 / 2 | runtime_events | 100.0% |
| 处理用时(秒)duration_seconds | 15.8760 | 15.876034021377563 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| ocr_retry_page_rateocr_retry_page_rate | 0.0000 | 0 / 2 | runtime_events | 100.0% |
候选与选择记录
当前采用:baseline
完整产物
changes.jsondocument.htmldocument.jsonfull.mdoptimization.jsonpreflight.jsonprovenance.jsonquality.jsonreport.htmlresult.zipsource_manifest.jsontables.xlsx
完整质检记录