文档工作区 / 识别结果
英语 扫描件 TENDER DOCUMENT FOR SUPPLY FLEXIBLE UNDERGROUND SINGLE CABLE.pdf
处理状态处理完成处理结束
算法质量需要核对准确率尚未验证;指标范围以参考证据为准
人工审核待开始尚未开始
需要核对的内容 · 76
这些是自动检查提示,需要结合原件核实;没有提示也不代表内容已经全部核对。
导出成果
可以选择 Word、HTML 或 Markdown,按需翻译为中英法并附带 Excel 表格。导出使用当前已保存的内容,生成后即可下载使用。每次导出固定在生成时的修订版本,后续修改不会覆盖历史成果。
配置并导出成果(Word / HTML / Markdown)尚未生成成果。请选择格式、语言和附件配置后导出。
原始识别成果
这些文件保留原解析结果,算法质量不会因为人工修改而变成高分。
技术详情与完整质量证据
执行状态:completed · 质量状态:needs_review · 阶段:done
策略 baseline-v1 · 评估器 quality-v1 · 诊断 无
额外 OCR 页预算 1 / 14
| 指标 | 值 | 分子 / 分母 | 证据来源 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 页面覆盖page_coverage | 1.0000 | 73 / 73 | source_preflight | 100.0% |
| 内容覆盖参考content_recall | unknown | 0 / 0 | native | 0.0% |
| 关键数值一致性critical_value_consistency | unknown | 0 / 0 | native | 0.0% |
| 人工参考字符错误率cer | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考词错误率wer | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考单元格准确率cell_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 人工参考合并结构准确率span_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_precisioncritical_value_precision | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_recallcritical_value_recall | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| absence_accuracyabsence_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| asset_reference_accuracyasset_reference_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| table_shape_accuracytable_shape_accuracy | unknown | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| 表格网格完整性table_grid_integrity | 1.0000 | 22 / 22 | internal_structure | 100.0% |
| 图片资源完整性asset_integrity | 1.0000 | 83 / 83 | file_decode | 100.0% |
| 异常字符比例abnormal_character_rate | 0.0000 | 0 / 136386 | heuristic | 100.0% |
| 清理后字符保留率cleaning_character_retention | unknown | None / None | not_applied | 0.0% |
| failure_ratefailure_rate | 0.0000 | 0 / 2 | runtime_events | 100.0% |
| retry_rateretry_rate | 0.0000 | 0 / 24 | runtime_events | 100.0% |
| cache_hit_ratecache_hit_rate | 0.0000 | 0 / 2 | runtime_events | 100.0% |
| requests_per_pagerequests_per_page | 0.3288 | 24 / 73 | runtime_events | 100.0% |
| 处理用时(秒)duration_seconds | 76.3936 | 76.39355087280273 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| ocr_retry_page_rateocr_retry_page_rate | 0.0137 | 1 / 73 | runtime_events | 100.0% |
候选与选择记录
当前采用:baseline
来源页索引 [41] · 结论 no_change
no_measured_improvement
查看候选全文完整产物
changes.jsondocument.htmldocument.jsonfull.mdoptimization.jsonpreflight.jsonprovenance.jsonquality.jsonreport.htmlresult.zipsource_manifest.jsontables.xlsx
完整质检记录