blocked
指标仅代表标明的证据范围。内部一致性和 OCR 风险不等同于识别准确率;未知值不按满分处理。
| 指标 | 值 | 分子 / 分母 | 证据 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| page_coverage | 1.0000 | 4 / 4 | source_preflight | 100.0% |
| content_recall | 0.9957 | 934 / 938 | native | 100.0% |
| critical_value_consistency | 0.9737 | 74 / 76 | native | 100.0% |
| cer | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| wer | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| cell_accuracy | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| span_accuracy | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_precision | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| critical_value_recall | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| absence_accuracy | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| asset_reference_accuracy | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| table_shape_accuracy | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | human_verified | 0.0% |
| table_grid_integrity | 1.0000 | 4 / 4 | internal_structure | 100.0% |
| asset_integrity | 0.7143 | 5 / 7 | file_decode | 100.0% |
| abnormal_character_rate | 0.0000 | 0 / 4757 | heuristic | 100.0% |
| cleaning_character_retention | 未知 / 不适用 | None / None | not_applied | 0.0% |
| failure_rate | 0.0000 | 0 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| retry_rate | 未知 / 不适用 | 0 / 0 | runtime_events | 100.0% |
| cache_hit_rate | 1.0000 | 1 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| requests_per_page | 0.0000 | 0 / 4 | runtime_events | 100.0% |
| duration_seconds | 8.3758 | 8.37583303451538 / 1 | runtime_events | 100.0% |
| ocr_retry_page_rate | 0.0000 | 0 / 4 | runtime_events | 100.0% |
{"source_id": "c03d6ecd1194959cea33e5532680be22d1486cdb1ea4688733abd167f6c5c230", "page_index": 0, "block_id": null, "table_id": null, "row": null, "col": null}{"source_id": "c03d6ecd1194959cea33e5532680be22d1486cdb1ea4688733abd167f6c5c230", "page_index": 0, "block_id": "p0-b1", "table_id": "p0-b1-t0", "row": 8, "col": 3}{"source_id": "c03d6ecd1194959cea33e5532680be22d1486cdb1ea4688733abd167f6c5c230", "page_index": 0, "block_id": "p0-b1", "table_id": "p0-b1-t0", "row": 8, "col": 5}